東京都の最低賃金
産業別が適用されない労働者の最低賃金
| 最低賃金(時間額) | 効力発生日 |
|---|---|
| 1,226円 | 令和7年.10.03 |
| 1,163円 | 令和6年.10.01 |
| 1,113円 | 令和5年.10.01 |
| 1,072円 | 令和4年.10.01 |
| 1,041円 | 令和3年.10.01 |
| 1,013円 | 令和2年.10.01 |
| 1,012円 | 令和元年.10.01 |
| 985円 | 平成30.10.01 |
| 958円 | 平成29.10.01 |
| 932円 | 平成28.10.01 |
| 907円 | 平成27.10.01 |
| 888円 | 平成26.10.01 |
| 869円 | 平成25.10.19 |
| 850円 | 平成24.10.01 |
| 837円 | 平成23.10.01 |
| 821円 | 平成22.10.24 |
| 791円 | 平成21.10.01 |
| 766円 | 平成20.10.19 |
| 739円 | 平成19.10.01 |
| 719円 | 平成18.10.01 |
| 714円 | 平成17.10.01 |
| 710円 | 平成16.10.01 |
| 708円 | 平成13.10.01 |
| 703円 | 平成12.10.01 |
| 698円 | 平成11.10.01 |
| 692円 | 平成10.10.01 |
| 679円 | 平成09.10.01 |
| 664円 | 平成08.10.01 |
| 650円 | 平成07.10.26 |
| 634円 | 平成06.10.01 |
| 620円 | 平成05.10.01 |
| 601円 | 平成04.11.12 |
| 575円 | 平成03.10.01 |
| 548円 | 平成02.10.17 |
| 525円 | 平成01.11.15 |
産業別の最低賃金
| 産業 | 最低賃金(時間額) | 効力発生日 |
|---|---|---|
| 出版業 | 857円 | 平成24.12.31 |
| 838円 | 平成24.2.18 | |
| 827円 | 平成22.12.31 | |
| 819円 | 平成21.12.31 | |
| 813円 | 平成20.12.31 | |
| 805円 | 平成19.12.31 | |
| 785円 | 平成16.12.31 | |
| 783円 | 平成15.12.31 | |
| 鉄鋼業 | 871円 | 平成26.3.23 |
| 838円 | 平成24.2.18 | |
| 846円 | 平成22.12.31 | |
| 837円 | 平成21.12.31 | |
| 832円 | 平成20.12.31 | |
| 822円 | 平成19.12.31 | |
| 810円 | 平成18.12.31 | |
| 804円 | 平成17.12.31 | |
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 (旧名称)一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業 |
832円 | 平成22.12.31 |
| 824円 | 平成21.12.31 | |
| 820円 | 平成20.12.31 | |
| 810円 | 平成19.12.31 | |
| 798円 | 平成18.12.31 | |
| 792円 | 平成17.12.31 | |
| 788円 | 平成16.12.31 | |
| 業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 (旧名称)電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業 |
829円 | 平成22.12.31 |
| 821円 | 平成21.12.31 | |
| 817円 | 平成20.12.31 | |
| 806円 | 平成19.12.31 | |
| 794円 | 平成18.12.31 | |
| 788円 | 平成17.12.31 | |
| 784円 | 平成16.12.31 | |
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 | 838円 | 平成24.2.18 |
| 832円 | 平成22.12.31 | |
| 824円 | 平成21.12.31 | |
| 819円 | 平成20.12.31 | |
| 809円 | 平成19.12.31 | |
| 797円 | 平成18.12.31 | |
| 791円 | 平成17.12.31 | |
| 各種商品小売業 | 792円 | 平成21.12.31 |
| 787円 | 平成20.12.31 | |
| 779円 | 平成19.12.31 | |
| 770円 | 平成18.12.31 | |
| 765円 | 平成17.12.31 | |
| 762円 | 平成16.12.31 | |
| 761円 | 平成15.03.31 |
※ただし、上表は次の労働者には適用されません。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満(鉄鋼業は1年未満)の者であって技能取得中の者
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 手作業により又は手工具若しくは小型電動機械(卓上又は手持式で使用するものに限る。)を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、組立て、刻印、磨き、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務に主として従事する者
※日本標準産業分類の改定(平成19年改定)により、平成20年12月31日から名称が変更になっていますが、適用対象となる産業の範囲に変更はありません。
最低賃金は、時間額のみになりました。時間額以外は、賃金額を時間当たりの金額に換算して比較します。
最低賃金が時間額のみの場合
日給制の場合
日によって定められた賃金(日給制)については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額と最低賃金額を比較します。
例えば、同じ日給6,800円でも1日平均所定労働時間数が7時間と8時間では、次のように結果が異なることになります。
(例)
- 日額6,800円÷7時間=971円
最低賃金(958円)を上回っている。 - 日額6,800円÷8時間=850円
最低賃金を下回り改善が必要。
月給制の場合
また、月によって定められた賃金(月給制)については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額と最低賃金額を比較します。
すなわち、次のような方法で時間当たりに金額に換算してください。

(例)
月給 176,700円(時間外手当 2万円、精皆勤手当 1万円、通勤手当 2万円を含む)
1日の所定労働時間 7時間、年間労働日数 240日なら、以下のようになります。

(最低賃金 958円を下回っている)
最低賃金額に含まれない賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
※最低賃金について詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課(TEL:03-3512-1614)または、最寄りの労働基準監督署へ
