モデル退職金について
モデル退職金とは
「モデル退職金」とは、通常に学校を卒業して、すぐ入社した者が、普通の能力と成績で勤務した場合に、当該事業所の賃金規程および昇給事情のもとで、勤務年数に応じてどのように所定内賃金(通勤手当と毎月の支給額が定額的でない賃金を除く。)が上昇するかを算出し、当該事業所の退職金規程のもとで、どの程度の退職金が支給されるかを算出したものです。
退職金データ
全産業(令和4年度、一部、東京都調査)
単位:千円
| 学歴 | 勤続年数 | 年齢 | 自己都合 | 会社都合 |
| 高校卒 | ||||
| 10 | 28 | 907 | 1,223 | |
| 15 | 33 | 1,705 | 2,148 | |
| 20 | 38 | 2,729 | 3,284 | |
| 25 | 43 | 3,971 | 4,656 | |
| 30 | 48 | 5,325 | 6,046 | |
| 定年 | - | - | 9,940 | |
| 学歴 | 勤続年数 | 年齢 | 自己都合 | 会社都合 |
| 高専・短大卒 | ||||
| 10 | 30 | 987 | 1,269 | |
| 15 | 35 | 1,837 | 2,274 | |
| 20 | 40 | 2,924 | 3,465 | |
| 25 | 45 | 4,230 | 4,935 | |
| 30 | 50 | 5,658 | 6,459 | |
| 定年 | - | - | 9,832 | |
| 学歴 | 勤続年数 | 年齢 | 自己都合 | 会社都合 |
| 大学卒 | ||||
| 10 | 32 | 1,121 | 1,498 | |
| 15 | 37 | 2,129 | 2,658 | |
| 20 | 42 | 3,431 | 4,147 | |
| 25 | 47 | 4,906 | 5,782 | |
| 30 | 52 | 6,536 | 7,542 | |
| 定年 | - | - | 10,918 | |
