ストレス度チェック
自己評価用ストレス度チェックリスト
| (1) | 頭が重い、ぼんやりする(頭がすっきりしない) |
| (2) | 体がだるい(以前はなかった) |
| (3) | なかなか疲れがとれない(疲れがたまりやすくなった) |
| (4) | 目が疲れる(以前にくらべて目が疲れることが多い) |
| (5) | 何かするとすぐ横になって休みたくなる(以前にくらべると疲れやすくなった) |
| (6) | 夜なかなか眠れない(寝つきが悪い) |
| (7) | 朝、寝起きが悪い(気持ちよく起きられない)ことがある |
| (8) | 考えがなかなかまとまらない(集中力がなくなってきた) |
| (9) | イライラすることが多い(ちょっとしたことで旗が立つ) |
| (10) | 何事も根気がなくなる(以前はそうでもなかった) |
| (11) | 人と話すのがいやになる(以前に比べて人と会うのがおっくうになっている) |
| (12) | 大声を出したり、思いっきり暴れ回りたい(何もかも投げ出したくなることがある) |
| (13) | 仕事に対してやる気がでない(以前はそうでもなかった) |
| (14) | 何となく不安を感じる(以前はあまりなかった) |
| (15) | よくカゼをひく(しかも治りにくい) |
| (16) | 肩がこる(以前にくらべると肩こりがひどくなった) |
| (17) | 腰や手足が痛い(以前はあまりなかった) |
| (18) | 急に立ったときに倒れそうになったり、めまいがする(以前はまったくなかった) |
| (19) | お腹がはったり、痛んだりする(胃の具合が悪い) |
| (20) | 便秘や下痢をする(交互に繰り返したりする) |
| (21) | 口がかわく(以前はあまりなかった) |
| (22) | 掌や脇の下に汗の出ることが多い(汗をかきやすくなった) |
| (23) | 近ころ体重が減った(食欲がなくなってきた) |
| (24) | ときどき動悸をうつことがあったり、胸が痛くなることがある(以前はなかった) |
| (25) | 急に息苦しくなる ことが多い(空気が足りないような感じがする) |
林 幸範(2002)氏による。
ちなみに、ストレス度は以下のとおり
- 0~5は、適度のストレス状態
- 6~10は、軽度のストレス状態
- 11~17は、中度のストレス状態で専門家に相談に行った方がいい
- 18~25は、強度のストレス状態で、必ず専門家にかかるべき
