繰上・繰下支給
年金の支給率は生涯変わらないので注意
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以降、希望する年齢から受給することもできます。
この場合の年金額は、支給開始年齢が65歳未満の人は減額され、66歳以上の人は増額されます。
ただし、年金を請求して決定された支給率は、生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰上げて受給した場合、障害基礎年金を請求することはできません。
| 請求時の年齢 | 新支給率(%) | 旧支給率(%) |
|---|---|---|
| 60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 76.0~80.4 | 70.0~75.5 |
| 61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 85.2~80.8 | 76.0~81.5 |
| 62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 90.0~85.6 | 82.0~87.5 |
| 63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 94.8~90.4 | 88.0~93.5 |
| 64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 99.6~95.2 | 94.0~99.5 |
| 66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 108.4~116.1 | 108.4~116.1 |
| 67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 | 116.8~124.5 | 116.8~124.5 |
| 68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 | 125.2~132.9 | 125.2~132.9 |
| 69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 | 133.6~141.3 | 133.6~141.3 |
| 70歳0ヶ月~70歳11ヶ月 | 142.0~149.7 | 142.0 |
| 71歳0ヶ月~71歳11ヶ月 | 150.4~158.1 | - |
| 72歳0ヶ月~72歳11ヶ月 | 158.8~166.5 | - |
| 73歳0ヶ月~73歳11ヶ月 | 167.2~174.9 | - |
| 74歳0ヶ月~74歳11ヶ月 | 175.6~183.3 | - | 75歳0ヶ月~ | 184 | - |
平成13年4月1日以降60歳になる人(昭和16年4月2日以降生まれの人)から新支給率が適用され、月単位で細かく算出されることにより、選択の幅が広がりました。令和4年4月の改正により、繰上げ受給の減額率は1月あたり0.5%から0.4%へ、繰下げ受給の上限年齢は70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。なお、昭和16年4月1日以前生まれの人には、旧支給率が適用されます。
