総報酬制の導入
年金保険料の基礎が月収から年収に
2003年4月から、総報酬制が導入されました。現在の厚生年金の保険料は、以下の通りです。
| 報酬 | 項目 | 総報酬制導入後 |
|---|---|---|
| 月収 | 保険料率(労使折半) | 18.300% |
| 標準報酬月額の上下限 | 上限62万円 下限8.8万円 | |
| ボーナス | 保険料率(労使折半) | 18.300% |
| 対象となるボーナスの上下限 | 上限150万円 下限なし |
(平成29年9月現在)
2003年4月から、総報酬制が導入されました。現在の厚生年金の保険料は、以下の通りです。
| 報酬 | 項目 | 総報酬制導入後 |
|---|---|---|
| 月収 | 保険料率(労使折半) | 18.300% |
| 標準報酬月額の上下限 | 上限62万円 下限8.8万円 | |
| ボーナス | 保険料率(労使折半) | 18.300% |
| 対象となるボーナスの上下限 | 上限150万円 下限なし |
(平成29年9月現在)